|
Номер модели |
Описание |
Изображение |
|
BB-HJD-B70W14S |
1) Источник освещения: 620PCS 2835 LED / Epistar LED Chip |
|
| 2) Яркость освещения: 8400LM | ||
| 3) Номинальная мощность: 70W | ||
| 4) Цоколь: E40 E39 E27 E26 B22 | ||
| 5) Номинальное напряжение: 85-277VAC, 50/60Hz | ||
| 6) Цветовая температура: WW(2700~3800K), NW(4000-5000K) or CW(5500-6700K) | ||
| 7) Угол освещения: 360° | ||
| 8) Время работы: 50,000 Часов | ||
| 9) Размер: ¢128*260 мм | ||
| 10) Вес: 0.60 Кг. | ||
| 12) Температура корпуса: | ||
| 13) Заменитель ламп: 200W CFL/HPS/MH/HID/LPS | ||
| 15) Алюминиевый корпус, встроенный драйвер | ||
|
BB-HJD-B80W14S |
1) Источник освещения: 760PCS 2835 LED / Epistar LED Chip |
|
| 2) Яркость освещения: 9000LM | ||
| 3) Номинальная мощность: 80W | ||
| 4) Цоколь: E40 E39 E27 E26 B22 | ||
| 5) Номинальное напряжение: 85-277VAC, 50/60Hz | ||
| 6) Цветовая температура: WW(2700~3800K), NW(4000-5000K) or CW(5500-6700K) | ||
| 7) Угол освещения: 360° | ||
| 8) Время работы: 50,000 Часов | ||
| 9) Размер: ¢128*260 мм | ||
| 10) Вес: 0.60 Кг. | ||
| 12) Температура корпуса: | ||
| 13) Заменитель ламп: 250W CFL/HPS/MH/HID/LPS | ||
| 15) Алюминиевый корпус, встроенный драйвер | ||
|
BB-HJD-B90W14S |
1) Источник освещения: 760PCS 2835 LED / Epistar LED Chip |
|
| 2) Яркость освещения: 1000LM | ||
| 3) Номинальная мощность: 90W | ||
| 4) Цоколь: E40 E39 E27 E26 B22 | ||
| 5) Номинальное напряжение: 85-277VAC, 50/60Hz | ||
| 6) Цветовая температура: WW(2700~3800K), NW(4000-5000K) or CW(5500-6700K) | ||
| 7) Угол освещения: 360° | ||
| 8) Время работы: 50,000 Часов | ||
| 9) Размер: ¢128*260 мм | ||
| 10) Вес: 0.60 Кг. | ||
| 12) Температура корпуса: | ||
| 13) Заменитель ламп: 280W CFL/HPS/MH/HID/LPS | ||
| 15) Алюминиевый корпус, встроенный драйвер |

